그룹 스테이지
12개 조 · 조 1~2위 + 3위 상위 8팀이 32강 진출
진출 확정경합탈락 확정
Group A상세 ·전망 →
| 팀 | 경기 | 승점 | 득실 |
|---|---|---|---|
| 2 | 6 | +3 | |
| 2 | 3 | 0 | |
| 2 | 1 | -1 | |
| 2 | 1 | -2 |
Group B상세 ·전망 →
| 팀 | 경기 | 승점 | 득실 |
|---|---|---|---|
| 2 | 4 | +6 | |
| 2 | 4 | +3 | |
| 2 | 1 | -3 | |
| 2 | 1 | -6 |
Group C상세 ·전망 →
| 팀 | 경기 | 승점 | 득실 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +1 | |
| 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | -1 |
Group D상세 ·전망 →
| 팀 | 경기 | 승점 | 득실 |
|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | +3 |
| 1 | 3 | +2 | |
| 1 | 0 | -2 | |
| 1 | 0 | -3 |
Group E상세 ·전망 →
| 팀 | 경기 | 승점 | 득실 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | |
| 1 | 3 | +1 | |
| 1 | 0 | -1 | |
| 1 | 0 | -6 |
Group F상세 ·전망 →
| 팀 | 경기 | 승점 | 득실 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | |
| 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | -4 |
Group G상세 ·전망 →
| 팀 | 경기 | 승점 | 득실 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 |
Group H상세 ·전망 →
| 팀 | 경기 | 승점 | 득실 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 |
Group I상세 ·전망 →
| 팀 | 경기 | 승점 | 득실 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +3 | |
| 1 | 3 | +2 | |
| 1 | 0 | -2 | |
4 | 1 | 0 | -3 |
Group J상세 ·전망 →
| 팀 | 경기 | 승점 | 득실 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +3 | |
| 1 | 3 | +2 | |
| 1 | 0 | -2 | |
| 1 | 0 | -3 |
Group K상세 ·전망 →
| 팀 | 경기 | 승점 | 득실 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +2 | |
| 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | -2 |
Group L상세 ·전망 →
| 팀 | 경기 | 승점 | 득실 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +2 | |
| 1 | 3 | +1 | |
| 1 | 0 | -1 | |
| 1 | 0 | -2 |
조 3위 와일드카드상위 8팀 진출 · 승점→득실→다득점→페어플레이
- R32 예상 상대 · I조 1위 · Norway
- R32 예상 상대 · E조 1위 · Germany
- R32 예상 상대 · B조 1위 · Canada
- R32 예상 상대 · L조 1위 · England
- R32 예상 상대 · A조 1위 · Mexico
- R32 예상 상대 · G조 1위 · New Zealand
- R32 예상 상대 · D조 1위 · USA
- R32 예상 상대 · K조 1위 · Colombia
점선 아래 = 현재 탈락권. 잔여 경기 결과에 따라 변동 — 페어플레이 점수(경고·퇴장 감점)까지 동률이면 추첨. R32 예상 상대는 FIFA 공식 배정표(Annexe C) 기준 현재 8개 3위 조합의 단일 상대(잠정) — 조합이 바뀌면 상대도 바뀌며 조별리그 종료(6/27) 후 확정.